"
Живой мир тайги в сказаниях Югры
Подведены итоги городского конкурса
«Живой мир тайги в сказаниях Югры»
Конкурс творческих работ «Живой мир тайги в сказаниях Югры» является традиционным в Ханты-Мансийске.
С каждым годом конкурс открывает новые таланты города Ханты-Мансийска в декоративно-прикладном искусстве, живописи, художественном слове.
Для участия в конкурсе подали заявки более 100 детей, а призовые места распределились следующим образом:
1. В номинации «Изобразительное творчество: живописная композиция»
1 возрастной категории (5-6 лет): № | Ф.И. участника, | Руководитель, образовательное учреждение |
1 место | Зитляужева Амалия | Диянова Елена Сулеймановна МБДОУ «ЦРР-Детский сад №15 «Страна чудес» |
2 место | Целищева Дарья | Иордан Анастасия Николаевна МБДОУ «Детский сад №22 «Планета детства» |
3 место | Гаевская Ульяна | Гаевская Светлана Викторовна МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 «Сказка» |
2. В номинации «Изобразительное творчество: графическая композиция»
1 возрастной категории (5-6 лет):
№ | Ф.И.О. участника | Руководитель, образовательное учреждение |
1 место | Уханова Яна | Дубикова Наталья Александровна МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» |
2 место | Улина Дарья | Папушина Ирина Васильевна,МБОУ ЦО "Школа- сад № 7" дошкольное отделение |
3 место | Адилханова Айшат | Шевелева Наталья Александровна МБДОУ «Детский сад №21 «Теремок» |
3. В номинации «Изобразительное творчество: графическая композиция»
2 возрастной категории (7-12 лет):
№ | Ф.И. участника, | Руководитель, образовательное учреждение |
1 место | Доронина Таисия | Слепокурова Ольга Михайловна МБУ ДО «Станция юных натуралистов» |
2 место | Каскин Никита | Дубикова Наталья Александровна МБДОУ «Детский сад 323 «Брусничка» |
3 место | Петелина Полина | Диянова Елена Сулеймановна МБДОУ «ЦРР-Детский сад №15 «Страна чудес» |
4. В номинации «Изобразительное творчество: живописная композиция»
2 возрастной категории (7-12 лет):
№ | Ф.И.О. участника | Руководитель, образовательное учреждение |
1 место | Мадиева Аселя | Жернова Людмила Владимировна МБОУ «СОШ №2» |
2 место | Скиртачева София | Слепокурова Ольга Михайловна МБУ ДО «Станция юных натуралистов» |
3 место | Горяев Кирилл | Шалаева Наталья Сергеевны МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр» |
5. В номинации «Изобразительное творчество: графическая композиция»
3 возрастной категории (13-17 лет):
№ | Ф.И. участника, | Руководитель, образовательное учреждение |
1 место | Пузина Ангелина | Жернова Людмила Владимировна МБОУ «СОШ №2» |
2 место | Колова Светлана | Норова Ольга Мартыновна МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр» |
3 место | Бутерус Кристина | Жернова Людмила Владимировна МБОУ «СОШ №2» |
6. В номинации «Изобразительное творчество: живописная композиция»
3 возрастной категории (13-17 лет):
№ | Ф.И.О. участника | Руководитель, образовательное учреждение |
1 место | Кауртаева Надежда | Слепокурова Ольга Михайловна МБУ ДО «Станция юных натуралистов» |
2 место | Васильева Ксения | Жернова Людмила Владимировна МБОУ «СОШ №2» |
2 место | Норова Алина | Норова Ольга Мартыновна МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр» |
3 место | Скиртачева София | Слепокурова Ольга Михайловна МБУ ДО «Станция юных натуралистов» |
7. В номинации «Декоративно-прикладное творчество: лоскутное шитье, бисероплетение, аппликация»
1 возрастной категории (5-6 лет):
№ | Ф.И. участника, | Руководитель, образовательное учреждение |
1 место | Заяц Александра | Пачганова Татьяна Анатольевна МБОУ ЦО "Школа- сад № 7" дошкольное отделение |
2 место | Конкина София | Шушунова Светлана Викторовна МБДОУ «Детский сад № 17 «Незнайка» |
3 место | Мосьпан Михаил | Мосьпан Анастасия Владимировна МБДОУ «Детский сад №9 «Одуванчик» |
8. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» (коллективные работы):
№ | Ф.И.О. участника | Руководитель, образовательное учреждение |
1 место | Кочкина Злата | Белоногова Наталья Михайловна Франк Вера Александровна МБДОУ «Детский сад №22 «Планета детства» |
2 место | Конкина София Меньщиков Данил Кашина Ксения | Шушунова Светлана Викторовна МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка» |
3 место | Заболотская Александра Ильиных Любовь | Молданова Галина Сергеевна МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр» |
9. В номинации «Декоративно-прикладное творчество: лоскутное шитье, бисероплетение, аппликация»
2 возрастной категории (7-10 лет):
№ | Ф.И. участника, | Руководитель, образовательное учреждение |
1 место | Школьная Татьяна | Норова Ольга Мартыновна МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр» |
2 место | Старкова Анжела | Тупицина Елена Васильевна МБОУ «СОШ №5» |
3 место | Нагметулаева Саида | Абишева Зульфия Муратовна МБОУ ЦО «Школа –сад №7» дошкольное отделение |
10. В номинации «Декоративно-прикладное творчество: бисероплетение, игрушка, аппликация»
3 возрастной категории (11-17 лет):
№ | Ф.И.О. участника | Руководитель, образовательное учреждение |
1 место | Печенная Мария | Норова Ольга Мартыновна МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр» |
2 место | Мерова Жасмин | Гаврильчик Раиса Мартыновна МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр» |
3 место | Желткова Екатерина | Миронова Вероника Борисовна МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр» |
11. В номинации «Художественное слово: сочинения на хантыйском или мансийском языках»:
№ | Ф.И. участника, | Руководитель, образовательное учреждение |
1 место | Рощук Ирина | Норова Ольга Мартыновна МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр» |
2 место | Айпин Владислав | Белявская Ирина Борисовна МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр» |
3 место | Черина Дарина | Анямова Ксения Петровна МБДОУ «ЦРР-Детский сад №8 «Солнышко» |
12. В номинации «Художественное слово: авторская сказка на русском языке»:
№ | Ф.И.О. участника | Руководитель, образовательное учреждение |
1 место | Беспрозванных Александр | Кондратьева Ирина Владимировна МБОУ «Средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» |
2 место | Власенко Анастасия | Кондратьева Ирина Владимировна МБОУ «Средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» |
2 место | Захарова Анастасия | Кондратьева Ирина Владимировна МБОУ «Средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» |
3 место | Вакка Алексей | Кондратьева Ирина Владимировна МБОУ «Средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» |
Напомним,что конкурс организован Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска в рамках плана мероприятий, проводимых на территории города Ханты-Мансийска в поддержку семьи и детства «Города для детей. 2020».
Поздравляем победителей и желаем удачи всем участникам конкурса!